JS series battery is the general purpose battery with stable performance, it is suitable for power supply in different industries or backup power supply equipment, etc..
Model | Normal Voltage (V) | Capacity (C20) | Dimension | Weight | Terminal | ||||||||
Lenth | Width | Height | Total Height | Kg | Lbs | ||||||||
(Ah) | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||
JS4-4 | 4 | 4 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | 0.43 | 0.95 | F1 |
JS4-4.5 | 4 | 4.5 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | 0.50 | 1.10 | F1 |
JS6-1.2 | 6 | 1.2 | 98 | 3.86 | 25 | 0.98 | 53 | 2.09 | 56 | 2.20 | 0.25 | 0.44 | F1 |
JS6-1.3 | 6 | 1.3 | 98 | 3.86 | 25 | 0.98 | 53 | 2.09 | 56 | 2.20 | 0.3 | 0.66 | F1 |
JS6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 2.60 | 33 | 1.30 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | 0.5 | 1.10 | F1 |
JS6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 5.28 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 0.64 | 1.41 | F1 |
JS6-4 | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.72 | 1.59 | F1 |
JS6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.75 | 1.65 | F1 |
JS6-4.8 | 6 | 4.8 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.77 | 1.70 | F1 |
JS6-5 | 6 | 5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.80 | 1.76 | F1 |
JS6-7 | 6 | 7 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.05 | 2.31 | F1 |
JS6-7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.10 | 2.43 | F1 |
JS6-10 | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.55 | 3.42 | F1 |
JS6-11 | 6 | 11 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.60 | 3.53 | F1 |
JS6-12 | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.70 | 3.75 | F1 |
JS6-13 | 6 | 13 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.78 | 3.92 | F1 |
JS12-1.2 | 12 | 1.2 | 98 | 3.86 | 43 | 1.69 | 53 | 2.09 | 58 | 2.28 | 0.51 | 1.12 | F1 |
JS12-1.3 | 12 | 1.3 | 98 | 3.86 | 43 | 1.69 | 53 | 2.09 | 58 | 2.28 | 0.56 | 1.23 | F1 |
JS12-1.9 | 12 | 1.9 | 177 | 6.97 | 35 | 1.38 | 62 | 2.44 | 67 | 2.64 | 0.84 | 1.85 | F1 |
JS12-2.3 | 12 | 2.3 | 177 | 6.97 | 35 | 1.38 | 62 | 2.44 | 67 | 2.64 | 0.88 | 1.94 | F1 |
JS12-3.0 | 12 | 3 | 135 | 5.31 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 1.23 | 2.71 | F1 |
JS12-3.2 | 12 | 3.2 | 135 | 5.31 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 1.28 | 2.82 | F1 |
JS12-3.5 | 12 | 3.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.31 | 2.89 | F1 |
JS12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.40 | 3.09 | F1 |
JS12-4.2 | 12 | 4.2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.45 | 3.20 | F1 |
JS12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.49 | 3.28 | F1 |
JS12-5.0 | 12 | 5.0 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.58 | 3.31 | F1 |
JS12-5.0 | 12 | 5.0 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.65 | 3.64 | F1 |
JS12-4.5 | 12 | 4.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.78 | 3.92 | T1/T2 |
JS12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.85 | 4.08 | T1/T2 |
JS12-6.0 | 12 | 6 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.88 | 4.15 | T1/T2 |
JS12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.95 | 4.30 | T1/T2 |
JS12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.02 | 4.46 | T1/T2 |
JS12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.1 | 4.64 | T1/T2 |
JS12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.14 | 4.73 | T1/T2 |
JS12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.35 | 5.19 | T1/T2 |
JS12-8A | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.28 | 5.04 | T1/T2 |
JS12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.53 | T1/T2 |
JS12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.1 | 6.85 | T1/T2 |
JS12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.5 | 7.74 | T1/T2 |
JS12-14 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.8 | 8.40 | T1/T2 |
JS12-17 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.1 | L |
JS12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.16 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.82 | M5 |
JS12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.05 | M5 |
JS12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.16 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.82 | M5 |
JS12-22W | 12 | 22 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 6.8 | 15.03 | M5 |
JS12-24W | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.91 | M5 |
JS12-26W | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.7 | 17.02 | M5 |
JS12-28W | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8 | 17.68 | M5 |
JS12-24L | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 7.5 | 16.58 | M5 |
JS12-26L | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.5 | 18.79 | M5 |
Sealed structure, maintenance free (No need to add water during using process)
Designed floating service life: 5 years @ 25˚C
Stable performance, small internal resistance and good high rate discharge performance.
Self-discharge rate ≤ 3% / month
UPS uninterrupted power supply, toys, lamps and lanterns, computers, emergency and security system, cameras, portable equipment, medical equipment, electronic said, rolling shutter door, outdoor mobile speakers, electric scooter, electronic cash registers.etc.